KAINORAŠTIS
Kasdienės kojinės
*Kainoraštis, nurodyta poros kaina EUR be PVM
Kiekis | Klasikinės kojinės | Žaismingos kojinės, skirtinga kairė ir dešinė | Universalios kojinės be kulniuko | Trumpos kojinės |
---|---|---|---|---|
50 | 6,35 | 7,96 | 6,35 | 5,64 |
100 | 4,88 | 5,90 | 4,88 | 4,05 |
200 | 3,92 | 4,65 | 3,92 | 3,38 |
300 | 3,74 | 4,37 | 3,74 | 3,20 |
500 | 3,10 | 3,64 | 3,10 | 2,70 |
1000 | 2,67 | 3,15 | 2,67 | 2,28 |
Sportinės kojinės
*Kainoraštis, nurodyta poros kaina EUR be PVM
Kiekis | Sutraukimas ant auliuko | Frotinis padukas ir sutraukimas ant pėdos ir auliuko | Pilnai frotinė, sutraukimas ant auliuko | Pilnai frotinė, sutraukimas ant auliuko, skirtinga kairė ir dešinė |
---|---|---|---|---|
50 | 6,70 | 7,86 | 7,62 | 9,19 |
100 | 5,26 | 6,37 | 6,16 | 7,15 |
200 | 4,26 | 5,36 | 5,14 | 5,84 |
300 | 4,01 | 5,08 | 4,86 | 5,46 |
500 | 3,38 | 4,42 | 4,21 | 4,72 |
1000 | 2,96 | 3,97 | 3,76 | 4,21 |
Asmeninėms šventėms
*Kainoraštis, nurodyta poros kaina EUR be PVM
Kiekis | Klasikinės kojinės | Žaismingos kojinės, skirtinga kairė ir dešinė | Universalios kojinės be kulniuko | Trumpos kojinės |
---|---|---|---|---|
50 | 6,35 | 7,96 | 6,35 | 5,64 |
100 | 4,88 | 5,90 | 4,88 | 4,05 |
200 | 3,92 | 4,65 | 3,92 | 3,38 |